Parameter |  Unit |  SM PC |  SM UPC |  SM APC |  MM PC |  ST, MU SM PC |
 Insertion loss(typical) |  db |  ≤ 0.3 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.3 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.3 |
 Return loss |  db |  ≥ 45 |  ≥ 50 |  ≥ 60 |  ≥ 30 |  ≥ 45 |
 Operating wavelength |  nm |  1310, 1510 |   1310, 1510 |  1310, 1510 |  1310, 1510 |  1310, 1510 |
 Exchangeability |  db |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |
 Vibration |  db |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |
 Operating temperature |  ° C |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |
 Storage temperature |  ° C |  -45~85 |  -45~85 |   -45~85 |   -45~85 |   -45~85 |
 Cable diameter |  mm |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |   φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
 Parameter |  Unit |  SM PC |  SM UPC |  SM APC |  MM PC |  ST, MU SM PC |
 Insertion loss(typical) |  db |  ≤ 0.3 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.3 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.3 |
 Return loss |  db |  ≥ 45 |  ≥ 50 |  ≥ 60 |  ≥ 30 |  ≥ 45 |
 Operating wavelength |  nm |  1310, 1510 |   1310, 1510 |  1310, 1510 |  1310, 1510 |  1310, 1510 |
 Exchangeability |  db |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |
 Vibration |  db |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |  ≤ 0.2 |
 Operating temperature |  ° C |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |  -40~75 |
 Storage temperature |  ° C |  -45~85 |  -45~85 |   -45~85 |   -45~85 |   -45~85 |
 Cable diameter |  mm |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |  φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |   φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
Bone Conduction Helmet Bluetooth Speaker
Bone Conduction Helmet Bluetooth Speaker,Music Player Speaker,Waterproof Bone Conduction Headset,Bone Conduction Headset Brand
Shenzhen Lonfine Innovation Technology Co., Ltd , https://www.lonfinesmart.com